· 적재적량: 1.7 ~ 2.8㎥
· 형식명: HMFT-30, HMFT-40, HMFT-50
| 형식명 | HMFT-30 | HMFT-40 | HMFT-50 |
|---|---|---|---|
| 형식 | 로더 부착식 | 로더 부착식 | 로더 부착식 |
| 구동동력원 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 |
| 규격(㎥) | 1.7 | 2.3 | 2.8 |
| 융자한도(천 원) | 3,360 | 3,680 | 3,680 |
| 전체크기(mm) | 2,304×1,415×1,150 | 2,304×1,415×1,410 | 2,304×1,415×1,670 |
| 중량(kg) | 500 | 520 | 540 |
| 마력(hp) | - | - | - |
| 작업형태 | 양방향 체인 급이 | 양방향 체인 급이 | 양방향 체인 급이 |
| 사료 투입 방식 | 상부 투입식 | 상부 투입식 | 상부 투입식 |
| 적재함 크기(mm) | 1,730×1,170×830 | 1,730×1,170×1,150 | 1,730×1,170×1,380 |
| 사료배출량 조절 방식 | 금속 체인 컨베이어 이송 속도 조절식 | 금속 체인 컨베이어 이송 속도 조절식 | 금속 체인 컨베이어 이송 속도 조절식 |
| 적재함 재질 | 스테인리스강 | 스테인리스강 | 스테인리스강 |
| 배출구 개수 | 2 | 2 | 2 |
| 사료 이송 방식 | 체인컨베이어 | 체인컨베이어 | 체인컨베이어 |
| 배출구 크기(mm) | - | - | - |
| 사료 이송 동력원 | 유압 | 유압 | 유압 |
| 사료 배출 동력원 | 유압 | 유압 | 유압 |
| 추가 가능 옵션 | 지게발 덧발, 스키드로더용 수입 유압잭 | 지게발 덧발, 스키드로더용 수입 유압잭 | 지게발 덧발, 스키드로더용 수입 유압잭 |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.